2026年推荐免试攻读研究生选拔结果公示
时间:2026-09-09
根据教育部和辽宁省相关文件及《东北财经大学优秀应届本科毕业生免试攻读研究生推荐和接收工作实施办法》(东北财大校发〔2021〕63 号)文件要求,学院成立推免生遴选工作小组,负责本单位推免生遴选工作。经工作小组审核制定《管理科学与工程学院2026年推免生遴选办法》 。
本年度管理科学与工程学院推荐名额28人,经学院党政联席会集体研究决定,最终确定推荐名额为:
管理科学5人,信息管理与信息系统5人,大数据管理与应用13人,电子商务5人。
经学生个人申请,学院推免小组审核确定,推荐结果如下,现予以公示,公示期9月9日—11日,如有疑义,可向学院反映。
联系电话:0411-84710476
联系人:方老师
2026年研究生推免面试成绩汇总 | ||||||||
序号 | 姓名 | 所学专业 | 课程平均成绩(占80%) | 综合素质评分(面试)(占20%) | 综合评定成绩=课程平均成绩* 0.80 + 综合素质评分(面试)* 0.20 | 分专业排名 | 备注 | |
1 | 万红媛 | 大数据管理与应用 | 94.42 | 96.14 | 94.76 | 1 | 拟推荐 | |
2 | 田婧 | 大数据管理与应用 | 92.16 | 95.71 | 92.87 | 2 | 拟推荐 | |
3 | 孟圣翔 | 大数据管理与应用 | 91.35 | 91.43 | 91.37 | 3 | 拟推荐 | |
4 | 李阳 | 大数据管理与应用 | 90.74 | 93.14 | 91.22 | 4 | 拟推荐 | |
5 | 李洋 | 大数据管理与应用 | 90.53 | 92.14 | 90.85 | 5 | 拟推荐 | |
6 | 宋晨晨 | 大数据管理与应用 | 89.96 | 91.86 | 90.34 | 6 | 拟推荐 | |
7 | 蒋雪华 | 大数据管理与应用 | 90.69 | 88.57 | 90.27 | 7 | 拟推荐 | |
8 | 黄可 | 大数据管理与应用 | 89.97 | 90.71 | 90.12 | 8 | 拟推荐 | |
9 | 陈洁泓 | 大数据管理与应用 | 88.86 | 91.29 | 89.35 | 9 | 拟推荐 | |
10 | 石晶 | 大数据管理与应用 | 89.27 | 89.14 | 89.24 | 10 | 拟推荐 | |
11 | 沈士翔 | 大数据管理与应用 | 89.14 | 89.43 | 89.20 | 11 | 拟推荐 | |
12 | 李奕晨 | 大数据管理与应用 | 88.46 | 89.00 | 88.57 | 12 | 拟推荐 | |
13 | 肖承翔 | 大数据管理与应用 | 88.63 | 88.29 | 88.56 | 13 | 拟推荐 | |
14 | 杨濮好 | 大数据管理与应用 | 87.84 | 87.71 | 87.81 | 14 | 候补拟推荐 | |
15 | 潘迎慧 | 大数据管理与应用 | 87.22 | 81.43 | 86.06 | 15 | 候补拟推荐 | |
16 | 肖博文 | 电子商务 | 89.16 | 91.86 | 89.70 | 1 | 拟推荐 | |
17 | 朱孟政 | 电子商务 | 89.06 | 90.57 | 89.36 | 2 | 拟推荐 | |
18 | 张勃桐 | 电子商务 | 87.8 | 92.43 | 88.73 | 3 | 拟推荐 | |
19 | 范鑫兰 | 电子商务 | 86.84 | 88.14 | 87.10 | 4 | 拟推荐 | |
20 | 冉银涵 | 电子商务 | 85.98 | 85.43 | 85.87 | 5 | 拟推荐 | |
21 | 毛天遂 | 管理科学 | 93.76 | 95.29 | 94.07 | 1 | 拟推荐 | |
22 | 黄子阳 | 管理科学 | 91.81 | 95.57 | 92.56 | 2 | 拟推荐 | |
23 | 方艳柔 | 管理科学 | 88.74 | 90.43 | 89.08 | 3 | 拟推荐 | |
24 | 隋本嘉 | 管理科学 | 86.45 | 90.00 | 87.16 | 4 | 拟推荐 | |
25 | 王一笑 | 管理科学 | 85.31 | 89.14 | 86.08 | 5 | 拟推荐 | |
26 | 赵华晨 | 管理科学 | 82.34 | 84.71 | 82.81 | 6 | 候补拟推荐 | |
27 | 苗梓洋 | 信息管理与信息系统 | 92.41 | 94.71 | 92.87 | 1 | 拟推荐 | |
28 | 杨瑷嘉 | 信息管理与信息系统 | 92.09 | 94.57 | 92.59 | 2 | 拟推荐 | |
29 | 刘弈豪 | 信息管理与信息系统 | 89.28 | 91.14 | 89.65 | 3 | 拟推荐 | |
30 | 张思偲 | 信息管理与信息系统 | 88.96 | 89.86 | 89.14 | 4 | 拟推荐 | |
31 | 李宗玺 | 信息管理与信息系统 | 87.86 | 90.14 | 88.32 | 5 | 拟推荐 | |
32 | 刘昱恒 | 信息管理与信息系统 | 87.45 | 85.86 | 87.13 | 6 | 候补拟推荐 | |
电话: 邮编:116025 地址:大连市沙河口区尖山街217号
Copyright © 2014-2019 管理科学与工程学院