管理科学与工程学院 2023级本科生具备以第一学年必修课成绩为依据 申请转专业资格学生名单公示
时间:2024-07-19
根据《东北财经大学本科生转专业管理办法》的有关规定,经我院转专业工作领导小组审核通过,现将具备以第一学年必修课成绩为依据申请转专业资格学生名单进行公示。
公示时间为2024年7月19日至7月21日。如对公示内容有异议,请与学工办联系。
联系人:方老师
联系电话:13591741301
附件:《公示名单》
管理科学与工程学院
2024年7月19日
序号 | 学号 | 姓名 | 年级/院系/专业/专业方向/班级 | 排名模式 | 成绩 | 名次 | |
1 | 2023212759 | 万红媛 | 2023级/管理科学与工程学院/管理科学与工程类/无/管科2304 | 加权平均成绩 | 93.14 | 1/98 | 20% |
2 | 2023210254 | 毛天遂 | 2023级/管理科学与工程学院/管理科学与工程类/无/管科2304 | 加权平均成绩 | 91.94 | 2/98 | 20% |
3 | 2023211724 | 苗梓洋 | 2023级/管理科学与工程学院/管理科学与工程类/无/管科2304 | 加权平均成绩 | 89.88 | 3/98 | 20% |
4 | 2023210193 | 黄子阳 | 2023级/管理科学与工程学院/管理科学与工程类/无/管科2301 | 加权平均成绩 | 88.96 | 4/98 | 20% |
5 | 2023212455 | 黄雅文 | 2023级/管理科学与工程学院/管理科学与工程类/无/管科2302 | 加权平均成绩 | 88.86 | 5/98 | 20% |
6 | 2023211223 | 杨瑷嘉 | 2023级/管理科学与工程学院/管理科学与工程类/无/管科2304 | 加权平均成绩 | 88.84 | 6/98 | 20% |
7 | 2023211316 | 唐诗阳 | 2023级/管理科学与工程学院/管理科学与工程类/无/管科2302 | 加权平均成绩 | 88.69 | 7/98 | 20% |
8 | 2023210046 | 田婧 | 2023级/管理科学与工程学院/管理科学与工程类/无/管科2301 | 加权平均成绩 | 88.69 | 7/98 | 20% |
9 | 2023210769 | 蒋雪华 | 2023级/管理科学与工程学院/管理科学与工程类/无/管科2303 | 加权平均成绩 | 88.35 | 9/98 | 20% |
10 | 2023211640 | 李予涵 | 2023级/管理科学与工程学院/管理科学与工程类/无/管科2302 | 加权平均成绩 | 87.96 | 10/98 | 20% |
11 | 2023210558 | 宋晨晨 | 2023级/管理科学与工程学院/管理科学与工程类/无/管科2301 | 加权平均成绩 | 87.94 | 11/98 | 20% |
12 | 2023210909 | 李洋 | 2023级/管理科学与工程学院/管理科学与工程类/无/管科2301 | 加权平均成绩 | 87.86 | 12/98 | 20% |
13 | 2023211738 | 黄可 | 2023级/管理科学与工程学院/管理科学与工程类/无/管科2302 | 加权平均成绩 | 87.76 | 13/98 | 20% |
14 | 2023211678 | 许恒超 | 2023级/管理科学与工程学院/管理科学与工程类/无/管科2302 | 加权平均成绩 | 87.51 | 14/98 | 20% |
15 | 2023210303 | 王佳慧 | 2023级/管理科学与工程学院/管理科学与工程类/无/管科2302 | 加权平均成绩 | 87 | 15/98 | 20% |
16 | 2023212199 | 王玉涵 | 2023级/管理科学与工程学院/管理科学与工程类/无/管科2302 | 加权平均成绩 | 86.94 | 16/98 | 20% |
17 | 2023210730 | 潘迎慧 | 2023级/管理科学与工程学院/管理科学与工程类/无/管科2302 | 加权平均成绩 | 86.82 | 17/98 | 20% |
18 | 2023210317 | 刘弈豪 | 2023级/管理科学与工程学院/管理科学与工程类/无/管科2301 | 加权平均成绩 | 86.53 | 19/98 | 20% |
19 | 2023212222 | 李宗玺 | 2023级/管理科学与工程学院/管理科学与工程类/无/管科2304 | 加权平均成绩 | 86.39 | 20/98 | 20% |
20 | 2023212649 | 石一君 | 2023级/管理科学与工程学院/管理科学与工程类/无/管科2301 | 加权平均成绩 | 86.37 | 21/98 | 20%-30% |
21 | 2023211216 | 石晶 | 2023级/管理科学与工程学院/管理科学与工程类/无/管科2303 | 加权平均成绩 | 86.31 | 22/98 | 20%-30% |
22 | 2023212074 | 王圣美 | 2023级/管理科学与工程学院/管理科学与工程类/无/管科2302 | 加权平均成绩 | 85.88 | 23/98 | 20%-30% |
23 | 2023212377 | 刘昱恒 | 2023级/管理科学与工程学院/管理科学与工程类/无/管科2304 | 加权平均成绩 | 85.78 | 24/98 | 20%-30% |
24 | 2023210167 | 张思偲 | 2023级/管理科学与工程学院/管理科学与工程类/无/管科2301 | 加权平均成绩 | 85.73 | 25/98 | 20%-30% |
25 | 2023211066 | 李奕晨 | 2023级/管理科学与工程学院/管理科学与工程类/无/管科2302 | 加权平均成绩 | 85.71 | 26/98 | 20%-30% |
26 | 2023210660 | 高卿歌 | 2023级/管理科学与工程学院/管理科学与工程类/无/管科2302 | 加权平均成绩 | 85.24 | 27/98 | 20%-30% |
27 | 2023211877 | 严家睿 | 2023级/管理科学与工程学院/管理科学与工程类/无/管科2302 | 加权平均成绩 | 85.04 | 28/98 | 20%-30% |
28 | 2023210834 | 李雨涵 | 2023级/管理科学与工程学院/管理科学与工程类/无/管科2303 | 加权平均成绩 | 84.96 | 29/98 | 20%-30% |
29 | 2023211036 | 高瑞璐 | 2023级/管理科学与工程学院/管理科学与工程类/无/管科2304 | 加权平均成绩 | 84.82 | 30/98 | 30%-40% |
30 | 2023212771 | 方艳柔 | 2023级/管理科学与工程学院/管理科学与工程类/无/管科2301 | 加权平均成绩 | 84.61 | 32/98 | 30%-40% |
31 | 2023211748 | 罗志宇 | 2023级/管理科学与工程学院/管理科学与工程类/无/管科2301 | 加权平均成绩 | 84.49 | 33/98 | 30%-40% |
32 | 2023212729 | 陈紫莹 | 2023级/管理科学与工程学院/管理科学与工程类/无/管科2301 | 加权平均成绩 | 84.37 | 34/98 | 30%-40% |
33 | 2023211588 | 张稀茹 | 2023级/管理科学与工程学院/管理科学与工程类/无/管科2302 | 加权平均成绩 | 84.37 | 34/98 | 30%-40% |
34 | 2023211960 | 李昕遥 | 2023级/管理科学与工程学院/管理科学与工程类/无/管科2303 | 加权平均成绩 | 84.31 | 37/98 | 30%-40% |
35 | 2023210465 | 马嘉璐 | 2023级/管理科学与工程学院/管理科学与工程类/无/管科2303 | 加权平均成绩 | 84.16 | 38/98 | 30%-40% |
36 | 2023212228 | 杨子仪 | 2023级/管理科学与工程学院/管理科学与工程类/无/管科2301 | 加权平均成绩 | 83.65 | 39/98 | 30%-40% |
序号 | 学号 | 姓名 | 年级/院系/专业/专业方向/班级 | 排名模式 | 成绩 | 名次 | |
1 | 2023210288 | 舒惠 | 2023级/管理科学与工程学院/电子商务/无/电商2302 | 加权平均成绩 | 89.73 | 1/37 | 20% |
2 | 2023212270 | 许庆 | 2023级/管理科学与工程学院/电子商务/无/电商2301 | 加权平均成绩 | 86.92 | 2/37 | 20% |
3 | 2023212749 | 姚辰泽 | 2023级/管理科学与工程学院/电子商务/无/电商2302 | 加权平均成绩 | 86.71 | 3/37 | 20% |
4 | 2023212621 | 谭雅洁 | 2023级/管理科学与工程学院/电子商务/无/电商2302 | 加权平均成绩 | 86.45 | 4/37 | 20% |
5 | 2023212620 | 王向俊 | 2023级/管理科学与工程学院/电子商务/无/电商2301 | 加权平均成绩 | 86.14 | 5/37 | 20% |
6 | 2023212632 | 肖博文 | 2023级/管理科学与工程学院/电子商务/无/电商2301 | 加权平均成绩 | 86.08 | 6/37 | 20% |
7 | 2023210262 | 朱孟政 | 2023级/管理科学与工程学院/电子商务/无/电商2301 | 加权平均成绩 | 85.08 | 7/37 | 20% |
8 | 2023212652 | 田芷璇 | 2023级/管理科学与工程学院/电子商务/无/电商2301 | 加权平均成绩 | 84.98 | 8/37 | 20%-30% |
9 | 2023210649 | 范鑫兰 | 2023级/管理科学与工程学院/电子商务/无/电商2301 | 加权平均成绩 | 84.8 | 9/37 | 20%-30% |
10 | 2023211658 | 陈洁泓 | 2023级/管理科学与工程学院/电子商务/无/电商2301 | 加权平均成绩 | 84.47 | 10/37 | 20%-30% |
11 | 2023212235 | 杨濮好 | 2023级/管理科学与工程学院/电子商务/无/电商2302 | 加权平均成绩 | 84.37 | 11/37 | 20%-30% |
12 | 2023211081 | 张勃桐 | 2023级/管理科学与工程学院/电子商务/无/电商2302 | 加权平均成绩 | 83.84 | 12/37 | 30%-40% |
13 | 2023210972 | 冉银涵 | 2023级/管理科学与工程学院/电子商务/无/电商2301 | 加权平均成绩 | 82.69 | 13/37 | 30%-40% |
14 | 2023210054 | 张幽若 | 2023级/管理科学与工程学院/电子商务/无/电商2302 | 加权平均成绩 | 82.47 | 14/37 | 30%-40% |
15 | 2023211742 | 龚语涵 | 2023级/管理科学与工程学院/电子商务/无/电商2302 | 加权平均成绩 | 81.67 | 15/37 | 30%-40% |
管理科学与工程学院
2024年7月19日
电话: 邮编:116025 地址:大连市沙河口区尖山街217号
Copyright © 2014-2019 管理科学与工程学院